<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments for Ekonomiskt fri</title>
	<link>http://www.ekonomisktfri.se</link>
	<description>Min väg till ekonomiskt oberoende</description>
	<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 16:29:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>Comment on Snabbstatus mars 2010 by sacyzulykicu</title>
		<link>http://www.ekonomisktfri.se/snabbstatus-mars-2010/#comment-5039</link>
		<dc:creator>sacyzulykicu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 15:36:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ekonomisktfri.se/snabbstatus-mars-2010/#comment-5039</guid>
		<description>&lt;strong&gt;sacyzulykicu...&lt;/strong&gt;

 &lt;a href="http://ovojygydale.blogspot.com/" rel="nofollow"&gt;Suzanne Stokes&lt;/a&gt; ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>sacyzulykicu&#8230;</strong></p>
<p> <a href="http://ovojygydale.blogspot.com/" rel="nofollow">Suzanne Stokes</a> &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Snabbstatus mars 2010 by uxulofowe</title>
		<link>http://www.ekonomisktfri.se/snabbstatus-mars-2010/#comment-4971</link>
		<dc:creator>uxulofowe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 22:52:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ekonomisktfri.se/snabbstatus-mars-2010/#comment-4971</guid>
		<description>&lt;strong&gt;uxulofowe...&lt;/strong&gt;

 &lt;a href="http://ybivijeguhe.blogspot.com/" rel="nofollow"&gt;Michael Bates&lt;/a&gt; ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>uxulofowe&#8230;</strong></p>
<p> <a href="http://ybivijeguhe.blogspot.com/" rel="nofollow">Michael Bates</a> &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Snabbstatus mars 2010 by xezopyvyxu</title>
		<link>http://www.ekonomisktfri.se/snabbstatus-mars-2010/#comment-4934</link>
		<dc:creator>xezopyvyxu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 01:07:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ekonomisktfri.se/snabbstatus-mars-2010/#comment-4934</guid>
		<description>&lt;strong&gt;xezopyvyxu...&lt;/strong&gt;

 &lt;a href="http://oxypysola.blogspot.com/" rel="nofollow"&gt;Lindsey McKeon&lt;/a&gt; ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>xezopyvyxu&#8230;</strong></p>
<p> <a href="http://oxypysola.blogspot.com/" rel="nofollow">Lindsey McKeon</a> &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Medges ej by Valutahandel</title>
		<link>http://www.ekonomisktfri.se/medges-ej/#comment-4408</link>
		<dc:creator>Valutahandel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 11:48:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ekonomisktfri.se/medges-ej/#comment-4408</guid>
		<description>Hejsan,

intressant jag har samma mål.

Kan du maila mig på min mail :)

Har lite frågor till dig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hejsan,</p>
<p>intressant jag har samma mål.</p>
<p>Kan du maila mig på min mail <img src='http://www.ekonomisktfri.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Har lite frågor till dig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Medges ej by Emilez</title>
		<link>http://www.ekonomisktfri.se/medges-ej/#comment-4302</link>
		<dc:creator>Emilez</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 10:02:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ekonomisktfri.se/medges-ej/#comment-4302</guid>
		<description>Jo det där med automatiska utbetalningar är smidigt men det gäller att ha det i åtanke. Jag har i stort sett alla mina räkningar på autogiro så det är väldigt sällan jag betalar nån räkning manuellt. 

Det gäller att ha detta i beräkningen om man reser på semester.. Då får man sätta in lite extra på kontot om man bara har ett betalkortskonto som jag har.

Gillar din blogg. Vad säger du om att länka till varandra?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jo det där med automatiska utbetalningar är smidigt men det gäller att ha det i åtanke. Jag har i stort sett alla mina räkningar på autogiro så det är väldigt sällan jag betalar nån räkning manuellt. </p>
<p>Det gäller att ha detta i beräkningen om man reser på semester.. Då får man sätta in lite extra på kontot om man bara har ett betalkortskonto som jag har.</p>
<p>Gillar din blogg. Vad säger du om att länka till varandra?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Entraction - ljuset i mitt mörker by Oliver</title>
		<link>http://www.ekonomisktfri.se/entraction-ljuset-i-mitt-morker/#comment-187</link>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 12:47:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ekonomisktfri.se/entraction-ljuset-i-mitt-morker/#comment-187</guid>
		<description>Teligent var annars en bra aktie, om man sålde i tid. Att du väntande för länge är ju lite jobbigt, men betyder inte att du är dålig på placering :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Teligent var annars en bra aktie, om man sålde i tid. Att du väntande för länge är ju lite jobbigt, men betyder inte att du är dålig på placering <img src='http://www.ekonomisktfri.se/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Entraction - ljuset i mitt mörker by Robban</title>
		<link>http://www.ekonomisktfri.se/entraction-ljuset-i-mitt-morker/#comment-168</link>
		<dc:creator>Robban</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 08:33:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ekonomisktfri.se/entraction-ljuset-i-mitt-morker/#comment-168</guid>
		<description>I dagsläget verkar det vara mer tur än skills som styr ens ekonomi. Jg som har nollkoll på fonder låg tex 6:a i fondmästerskapen för några dagar sedan bara för att rasa ner till 18 plats några dagar senare igår låg jag på 13 plats igen så det blåser friskt på toppen :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I dagsläget verkar det vara mer tur än skills som styr ens ekonomi. Jg som har nollkoll på fonder låg tex 6:a i fondmästerskapen för några dagar sedan bara för att rasa ner till 18 plats några dagar senare igår låg jag på 13 plats igen så det blåser friskt på toppen <img src='http://www.ekonomisktfri.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Drömvinsten by Jonny &#187; Blog Archive &#187; Förändringens 2009</title>
		<link>http://www.ekonomisktfri.se/dromvinsten/#comment-165</link>
		<dc:creator>Jonny &#187; Blog Archive &#187; Förändringens 2009</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 12:42:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ekonomisktfri.se/dromvinsten/#comment-165</guid>
		<description>[...] buss för att överleva och letar efter nästa stora projekt. Det hade inte varit fel att vinna drömvinsten, men jag får väl skapa min egen ekonomiska [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] buss för att överleva och letar efter nästa stora projekt. Det hade inte varit fel att vinna drömvinsten, men jag får väl skapa min egen ekonomiska [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Katastrof by admin</title>
		<link>http://www.ekonomisktfri.se/katastrof/#comment-163</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 09:01:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ekonomisktfri.se/katastrof/#comment-163</guid>
		<description>Minna, du har helt rätt med ett lite längre perspektiv. För en så pass kortsiktig tävling vetetusan om det hinner vända upp tillräckligt i tid.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Minna, du har helt rätt med ett lite längre perspektiv. För en så pass kortsiktig tävling vetetusan om det hinner vända upp tillräckligt i tid.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Katastrof by minna</title>
		<link>http://www.ekonomisktfri.se/katastrof/#comment-145</link>
		<dc:creator>minna</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 09:50:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ekonomisktfri.se/katastrof/#comment-145</guid>
		<description>Tänk långsiktigt i stället. Aktier är som träd i skogen....låt dom växa och växa!!! Jag har behållt min rysslandsfond, och köper lite då och då!  Superbilligt just nu! För eller senare svänger det!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tänk långsiktigt i stället. Aktier är som träd i skogen&#8230;.låt dom växa och växa!!! Jag har behållt min rysslandsfond, och köper lite då och då!  Superbilligt just nu! För eller senare svänger det!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
