<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Entraction - ljuset i mitt mörker</title>
	<link>http://www.ekonomisktfri.se/entraction-ljuset-i-mitt-morker/</link>
	<description>Min väg till ekonomiskt oberoende</description>
	<pubDate>Mon, 21 May 2012 05:54:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>By: Oliver</title>
		<link>http://www.ekonomisktfri.se/entraction-ljuset-i-mitt-morker/#comment-187</link>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 12:47:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ekonomisktfri.se/entraction-ljuset-i-mitt-morker/#comment-187</guid>
		<description>Teligent var annars en bra aktie, om man sålde i tid. Att du väntande för länge är ju lite jobbigt, men betyder inte att du är dålig på placering :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Teligent var annars en bra aktie, om man sålde i tid. Att du väntande för länge är ju lite jobbigt, men betyder inte att du är dålig på placering <img src='http://www.ekonomisktfri.se/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Robban</title>
		<link>http://www.ekonomisktfri.se/entraction-ljuset-i-mitt-morker/#comment-168</link>
		<dc:creator>Robban</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 08:33:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ekonomisktfri.se/entraction-ljuset-i-mitt-morker/#comment-168</guid>
		<description>I dagsläget verkar det vara mer tur än skills som styr ens ekonomi. Jg som har nollkoll på fonder låg tex 6:a i fondmästerskapen för några dagar sedan bara för att rasa ner till 18 plats några dagar senare igår låg jag på 13 plats igen så det blåser friskt på toppen :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I dagsläget verkar det vara mer tur än skills som styr ens ekonomi. Jg som har nollkoll på fonder låg tex 6:a i fondmästerskapen för några dagar sedan bara för att rasa ner till 18 plats några dagar senare igår låg jag på 13 plats igen så det blåser friskt på toppen <img src='http://www.ekonomisktfri.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

